Im Praxisalltag eine aussagekräftige Lungenfunktionsmessung zu erhalten ist oft eine Herausforderung. Mit dem SpiroSensePro entscheiden Sie sich für ein intuitives, leicht zu bedienendes Spirometer, das sich reibungslos in Ihren Praxisalltag integrieren lässt.
Bestell-Nr.: Nicht mehr lieferbar
Gebrauchsanweisungen
Gebrauchsanweisung
120D1001-C 2020/02
Technische Daten Gerät
Ermittelte Werte
Sensor | Planares Heizanemometer |
Widerstand | < 0,15 kPa/(l/s) bei 14 l/s oder kleiner |
Referenzwerte-Datenbank | Gemäß Referenzwerten der GLI (Global Lung Function Initiative) für Kinder ab 3 Jahren (Quanjer PH et al. Eur Respir J. 2012; 40:1324–1343) |
Ermittelte Werte | PEF, FEF25 (MEF75), FEF50 (MEF50), FEF75 (ME25), FEF25-75 (MFEF), FET, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV3, FEV6, FIV1, FIVC, FIV1/FIVC, PIF, FV-Kurve, Ft-Kurve, Vt-Kurve |
Abmessung | 160 × 83 × 45 mm |
Gewicht | < 200 g |
Messbereich / Messgenauigkeit
Fluss | 10 – 840 l/min / < ±3% / 20 l/min |
Volumen | 0,1 – 9,9 l / < ±3% / 0,05l |
© 2024 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation